Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'477'627 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 692'970 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
İsim | Firma Adı | 1'477'596 | 99% |
Adres | şirket kayıt adresi | 1'477'568 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 1'455'482 | 98% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'438'806 | 97% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'352'364 | 91% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 1'304'894 | 88% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'304'632 | 88% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 391'359 | 26% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 276'136 | 18% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 226'307 | 15% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 225'955 | 15% |
Başkent | şirket yetkili sermayesi | 203'941 | 13% |
Devir | Yıllık ciro | 173'013 | 11% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 151'432 | 10% |
Faks | faks numarası | 113'086 | 7% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 107'311 | 7% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 44'572 | 3% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 29'265 | 1% |
kod | şirket kayıt kodu | 23'570 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 14'712 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.