Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'477'627 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 692'970 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'477'596 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'477'568 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'455'482 | 98% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'438'806 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'352'364 | 91% |
Activité | activité de la société | 1'304'894 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'304'632 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 391'359 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 276'136 | 18% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 226'307 | 15% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 225'955 | 15% |
Capital | capital autorisé de la société | 203'941 | 13% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 173'013 | 11% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 151'432 | 10% |
Fax | numéro de fax | 113'086 | 7% |
Code TVA | code TVA de la société | 107'311 | 7% |
e-mail de contact de la société | 44'572 | 3% | |
Mobile | company contact mobile phone | 29'265 | 1% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'570 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 14'712 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.