| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'208'820 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 942'181 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'208'800 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'208'794 | 99% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'150'568 | 95% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'147'254 | 94% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'097'482 | 90% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'004'547 | 83% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 860'543 | 71% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 821'209 | 67% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 586'754 | 48% |
| Faks | faks numarası | 581'835 | 48% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 433'697 | 35% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 249'404 | 20% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 147'300 | 12% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 136'176 | 11% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 114'360 | 9% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 74'538 | 6% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 63'029 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 27'366 | 2% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 16'852 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.