| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'208'820 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 942'181 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Adresse | Firmenadresse | 1'208'800 | 99% |
| Name | Firmenname | 1'208'794 | 99% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'150'568 | 95% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'147'254 | 94% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'097'482 | 90% |
| Webseite | Webseite der Firma | 1'004'547 | 83% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 860'543 | 71% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 821'209 | 67% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 586'754 | 48% |
| Fax | Fax | 581'835 | 48% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 433'697 | 35% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 249'404 | 20% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 147'300 | 12% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 136'176 | 11% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 114'360 | 9% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 74'538 | 6% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 63'029 | 5% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 27'366 | 2% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 16'852 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.