Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 216'020 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 258'432 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 216'020 | 100% |
Город | город регистрации компании | 216'020 | 100% |
Название | название компании | 216'016 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 215'848 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 192'390 | 89% |
Веб страница | веб-сайт компании | 182'896 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 145'706 | 67% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 108'994 | 50% |
Факс | номер факса | 105'309 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 75'719 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 46'655 | 21% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 31'890 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'671 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 16'352 | 7% |
НДС | НДС компании | 16'178 | 7% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'769 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'718 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 5'317 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 4'108 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.