مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 216'020 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 258'432 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 216'020 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 216'020 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 216'016 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 215'848 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 192'390 | 89% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 182'896 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 145'706 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 108'994 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 105'309 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 75'719 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 46'655 | 21% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 31'890 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 26'671 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'352 | 7% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 16'178 | 7% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'769 | 7% |
الموظفين | عدد الموظفين | 12'718 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 5'317 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 4'108 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.