Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 8'199 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 11'155 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 8'199 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 8'199 | 100% |
Название | название компании | 8'197 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 8'197 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'180 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 7'734 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 7'338 | 89% |
Факс | номер факса | 4'933 | 60% |
Веб страница | веб-сайт компании | 4'456 | 54% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 2'365 | 28% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'032 | 24% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'860 | 22% |
НДС | НДС компании | 1'835 | 22% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'654 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 1'438 | 17% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'259 | 15% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 893 | 10% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 571 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 451 | 5% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.