Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'199 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 11'155 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'199 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 8'199 | 100% |
Nume | Numele companiei | 8'197 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'197 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'180 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 7'734 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'338 | 89% |
Fax | Numar de fax | 4'933 | 60% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 4'456 | 54% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'365 | 28% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'032 | 24% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'860 | 22% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'835 | 22% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'654 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'438 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'259 | 15% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 893 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 571 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 451 | 5% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.