Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 13'651 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 23'393 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 13'651 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 13'650 | 99% |
Nume | Numele companiei | 13'648 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 13'470 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 13'348 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 13'241 | 96% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 10'378 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 9'634 | 70% |
Angajatii | numar de angajati | 5'555 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'923 | 36% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'874 | 35% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 4'707 | 34% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'430 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'371 | 32% |
Fax | Numar de fax | 4'303 | 31% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'556 | 18% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'618 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.