Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'651 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'393 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'651 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'650 | 99% |
Nom | nom de la société | 13'648 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'470 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'348 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'241 | 96% |
Site Internet | site internet de la société | 10'378 | 76% |
Activité | activité de la société | 9'634 | 70% |
Employés | nombre d'employés | 5'555 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'923 | 36% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'874 | 35% |
Code | code d'enregistrement de la société | 4'707 | 34% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'430 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'371 | 32% |
Fax | numéro de fax | 4'303 | 31% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'556 | 18% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'618 | 11% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.