Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'378 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 22'711 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 11'378 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'378 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'377 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'374 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'410 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 9'482 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 8'602 | 75% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'131 | 45% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'022 | 44% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'012 | 35% |
Fax | Numar de fax | 3'198 | 28% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'240 | 19% |
Angajatii | numar de angajati | 2'065 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'530 | 13% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'327 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 747 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.