Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'378 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 22'711 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 11'378 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'378 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'377 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'374 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'410 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 9'482 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'602 | 75% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'131 | 45% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'022 | 44% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'012 | 35% |
Fax | número de Fax | 3'198 | 28% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'240 | 19% |
Empleados | número de empleados | 2'065 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'530 | 13% |
Código | registro de la empresa | 1'327 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 747 | 6% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.