Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'356 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 13'951 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'356 | 100% |
Nume | Numele companiei | 8'355 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'300 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'284 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 8'110 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'551 | 90% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'178 | 85% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'611 | 79% |
Fax | Numar de fax | 6'422 | 76% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'339 | 51% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'439 | 41% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'271 | 39% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'973 | 23% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'560 | 18% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 974 | 11% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 256 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.