Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'356 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'951 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'356 | 100% |
Nom | nom de la société | 8'355 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'300 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'284 | 99% |
Activité | activité de la société | 8'110 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'551 | 90% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'178 | 85% |
Site Internet | site internet de la société | 6'611 | 79% |
Fax | numéro de fax | 6'422 | 76% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'339 | 51% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'439 | 41% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'271 | 39% |
e-mail de contact de la société | 1'973 | 23% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'560 | 18% |
Mobile | company contact mobile phone | 974 | 11% |
Code | code d'enregistrement de la société | 256 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.