Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 65'418 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 69'415 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 65'418 | 100% |
Nume | Numele companiei | 65'417 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 64'899 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 59'575 | 91% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 58'228 | 89% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 57'989 | 88% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 57'157 | 87% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 52'317 | 79% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 49'146 | 75% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 49'121 | 75% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 48'081 | 73% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 43'055 | 65% |
Angajatii | numar de angajati | 35'010 | 53% |
Fax | Numar de fax | 33'630 | 51% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 26'043 | 39% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 16'051 | 24% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'541 | 17% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'091 | 10% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'083 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.