Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 525'114 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 436'670 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 525'089 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 525'080 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 498'155 | 94% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 490'581 | 93% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 468'739 | 89% |
Branże | branża firmy | 465'804 | 88% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 448'129 | 85% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 319'938 | 60% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 229'618 | 43% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 180'055 | 34% |
Faks | numer faksu | 163'689 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 113'318 | 21% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 81'536 | 15% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 81'465 | 15% |
Pracownicy | liczba pracowników | 79'859 | 15% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 75'691 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 70'519 | 13% |
Obrót | roczny obrót | 69'436 | 13% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 4'657 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.