Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 95'629 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 138'166 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 95'629 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 95'629 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 95'625 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 91'343 | 95% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 87'475 | 91% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 80'135 | 83% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 72'947 | 76% |
Branże | branża firmy | 72'932 | 76% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'577 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 41'275 | 43% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 29'369 | 30% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 28'693 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'010 | 24% |
Faks | numer faksu | 19'760 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 10'454 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'669 | 9% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'528 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'097 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'479 | 1% |
Link konta na Facebooku | 74 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.