Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 10'240 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 15'830 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 10'240 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 10'240 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'240 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 10'239 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 10'233 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 9'485 | 92% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 8'706 | 85% |
Branże | branża firmy | 7'360 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 5'005 | 48% |
Faks | numer faksu | 4'970 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 3'810 | 37% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 2'039 | 19% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 1'343 | 13% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'234 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 1'030 | 10% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 815 | 7% |
Pracownicy | liczba pracowników | 659 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 309 | 3% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 235 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.