Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 103'101 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 48'400 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 103'101 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 103'098 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 103'086 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 100'324 | 97% |
Branże | branża firmy | 91'706 | 88% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 86'577 | 83% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 34'284 | 33% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 19'743 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 18'944 | 18% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 16'060 | 15% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 12'194 | 11% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'743 | 10% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'348 | 9% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 6'459 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'078 | 5% |
Faks | numer faksu | 5'837 | 5% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 5'553 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 4'782 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'734 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.