Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 16'299 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 18'445 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 16'299 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 16'299 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 16'299 | 100% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 15'999 | 98% |
Branże | branża firmy | 14'643 | 89% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 13'649 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 13'503 | 82% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 5'691 | 34% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 3'382 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'452 | 15% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 2'215 | 13% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 2'071 | 12% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 1'979 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 1'450 | 8% |
Faks | numer faksu | 1'196 | 7% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 956 | 5% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 544 | 3% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 337 | 2% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 255 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 182 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.