Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 225'546 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 84'614 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 225'531 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 225'515 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 218'241 | 96% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 209'069 | 92% |
Branże | branża firmy | 197'813 | 87% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 191'575 | 84% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 107'818 | 47% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'346 | 28% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'912 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 35'267 | 15% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 29'234 | 12% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'212 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 17'180 | 7% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 13'085 | 5% |
Faks | numer faksu | 11'604 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 10'721 | 4% |
Obrót | roczny obrót | 10'389 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 10'362 | 4% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 9'881 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.