Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 10'935 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 21'590 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 10'935 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 10'935 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 10'935 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'934 | 99% |
Branże | branża firmy | 10'931 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 10'759 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 10'145 | 92% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'814 | 80% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 8'570 | 78% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 6'348 | 58% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'097 | 55% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 5'473 | 50% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 5'411 | 49% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 4'919 | 44% |
Obrót | roczny obrót | 3'828 | 35% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 3'663 | 33% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 3'531 | 32% |
Faks | numer faksu | 2'444 | 22% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 2'234 | 20% |
Link konta na Facebooku | 248 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.