Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'825 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 50'504 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'825 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'823 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'822 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'708 | 95% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 26'376 | 94% |
Branże | branża firmy | 25'236 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 25'217 | 90% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 22'473 | 80% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 14'551 | 52% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 10'318 | 37% |
Faks | numer faksu | 9'758 | 35% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 7'974 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 5'608 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 5'585 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'290 | 15% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 3'480 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 3'465 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 1'833 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 684 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.