Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 225'568 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 84'615 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 225'553 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 225'537 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 218'263 | 96% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 209'089 | 92% |
Branże | branża firmy | 197'816 | 87% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 191'597 | 84% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 107'833 | 47% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'346 | 28% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'919 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 35'267 | 15% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 29'234 | 12% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'212 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 17'181 | 7% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 13'085 | 5% |
Faks | numer faksu | 11'605 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 10'722 | 4% |
Obrót | roczny obrót | 10'389 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 10'362 | 4% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 9'882 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.