| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 4'977 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'499 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 4'977 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 4'977 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 4'977 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'976 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'811 | 96% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'332 | 87% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'893 | 78% |
| Faksas | fakso numeris | 2'897 | 58% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'974 | 39% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'257 | 25% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'148 | 23% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 962 | 19% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 633 | 12% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 446 | 8% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 427 | 8% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 394 | 7% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 288 | 5% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 209 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.