| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'977 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 5'499 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 4'977 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'977 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'977 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 4'976 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'811 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 4'332 | 87% |
| Activité | activité de la société | 3'893 | 78% |
| Fax | numéro de fax | 2'897 | 58% |
| Site Internet | site internet de la société | 1'974 | 39% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'257 | 25% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'148 | 23% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 962 | 19% |
| e-mail de contact de la société | 633 | 12% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 446 | 8% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 427 | 8% |
| Employés | nombre d'employés | 394 | 7% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 288 | 5% |
| Capital | capital autorisé de la société | 209 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.