Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 278'558 |
Email uniche | quantità di email univoche | 398'095 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 278'558 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 278'543 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 278'536 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 264'871 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 232'035 | 83% |
Attività | attività aziendale | 207'077 | 74% |
sito internet | sito internet aziendale | 205'843 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 136'202 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 114'960 | 41% |
codice Iva | partita IVA azienda | 81'211 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 79'973 | 28% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 65'973 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 64'432 | 23% |
Fax | numero di fax | 63'708 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 28'326 | 10% |
Referente | referente aziendale | 23'017 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'812 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 8'966 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'277 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 123 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.