Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 278'476 |
Email uniche | quantità di email univoche | 398'066 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 278'476 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 278'461 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 278'454 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 264'788 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 231'970 | 83% |
Attività | attività aziendale | 207'039 | 74% |
sito internet | sito internet aziendale | 205'809 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 136'151 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 114'954 | 41% |
codice Iva | partita IVA azienda | 81'170 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 79'968 | 28% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 65'913 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 64'395 | 23% |
Fax | numero di fax | 63'692 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 28'318 | 10% |
Referente | referente aziendale | 23'016 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'809 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 8'966 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'260 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 123 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.