مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 278'558 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 398'095 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 278'558 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 278'543 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 278'536 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 264'871 | 95% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 232'035 | 83% |
نشاط | نشاط الشركه | 207'077 | 74% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 205'843 | 73% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 136'202 | 48% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 114'960 | 41% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'211 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 79'973 | 28% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 65'973 | 23% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 64'432 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 63'708 | 22% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 28'326 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'017 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'812 | 6% |
دوران | المردود السنوي | 8'966 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'277 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 123 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.