Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 60'549 |
Email uniche | quantità di email univoche | 112'216 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 60'549 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 60'543 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 60'541 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 60'537 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 56'362 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 43'441 | 71% |
Attività | attività aziendale | 43'398 | 71% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 38'322 | 63% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 37'488 | 61% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'209 | 35% |
Codice | codice di registrazione della società | 18'491 | 30% |
Fax | numero di fax | 16'070 | 26% |
codice Iva | partita IVA azienda | 15'869 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 11'778 | 19% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 7'204 | 11% |
Referente | referente aziendale | 4'177 | 6% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'449 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 926 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 433 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.