Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 60'549 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 112'216 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 60'549 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 60'543 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 60'541 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 60'537 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 56'362 | 93% |
Телефон | контактний телефон | 43'441 | 71% |
діяльність | діяльність компанії | 43'398 | 71% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 38'322 | 63% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 37'488 | 61% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'209 | 35% |
Код | реєстраційний код компанії | 18'491 | 30% |
Факс | номер факсу | 16'070 | 26% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 15'869 | 26% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 11'778 | 19% |
Співробітники | Кількість працівників | 7'204 | 11% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'177 | 6% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'449 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 926 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 433 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.