Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 86'532 |
Email uniche | quantità di email univoche | 130'009 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 86'532 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 86'528 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 86'519 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 80'438 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 78'676 | 90% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 74'924 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 69'216 | 79% |
Attività | attività aziendale | 68'686 | 79% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 40'295 | 46% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 38'935 | 44% |
codice Iva | partita IVA azienda | 27'345 | 31% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 26'569 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 21'863 | 25% |
Fax | numero di fax | 19'822 | 22% |
Referente | referente aziendale | 9'930 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 9'742 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'878 | 9% |
Turnover | ricambio annuale | 3'140 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'340 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 51 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.