Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 86'551 |
Email uniche | quantità di email univoche | 130'015 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 86'551 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 86'547 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 86'538 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 80'457 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 78'695 | 90% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 74'940 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 69'229 | 79% |
Attività | attività aziendale | 68'696 | 79% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 40'297 | 46% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 38'943 | 44% |
codice Iva | partita IVA azienda | 27'354 | 31% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 26'570 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 21'870 | 25% |
Fax | numero di fax | 19'826 | 22% |
Referente | referente aziendale | 9'930 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 9'744 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'880 | 9% |
Turnover | ricambio annuale | 3'140 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'346 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 51 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.