Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'551 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 130'015 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'551 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'547 | 99% |
Name | Firmenname | 86'538 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'457 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'695 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'940 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'229 | 79% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'696 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'297 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'943 | 44% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'354 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'570 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'870 | 25% |
Fax | Fax | 19'826 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'930 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'744 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'880 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'140 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'346 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.