Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 38'894 |
Email uniche | quantità di email univoche | 61'391 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 38'894 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 38'891 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 38'883 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 38'841 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 37'985 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 32'359 | 83% |
Attività | attività aziendale | 28'801 | 74% |
sito internet | sito internet aziendale | 28'296 | 72% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 19'132 | 49% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 15'158 | 38% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'219 | 31% |
codice Iva | partita IVA azienda | 9'873 | 25% |
Codice | codice di registrazione della società | 7'602 | 19% |
Fax | numero di fax | 6'651 | 17% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'609 | 9% |
Referente | referente aziendale | 2'607 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'223 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 1'397 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 421 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.