Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 38'909 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 61'394 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 38'909 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 38'906 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 38'898 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'856 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 38'000 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'370 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 28'809 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'306 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 19'141 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'159 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'219 | 31% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'874 | 25% |
Código | registro de la empresa | 7'603 | 19% |
Fax | número de Fax | 6'653 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'609 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'607 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'225 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'397 | 3% |
Empleados | número de empleados | 424 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.