| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'258 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 3'482 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 4'258 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'258 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'258 | 100% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 4'187 | 98% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'055 | 95% |
| Attività | attività aziendale | 3'810 | 89% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'711 | 87% |
| Codice | codice di registrazione della società | 1'219 | 28% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 939 | 22% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 761 | 17% |
| sito internet | sito internet aziendale | 479 | 11% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 359 | 8% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 325 | 7% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 278 | 6% |
| Fax | numero di fax | 181 | 4% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 158 | 3% |
| Capitale | capitale sociale della società | 152 | 3% |
| Referente | referente aziendale | 126 | 2% |
| Turnover | ricambio annuale | 120 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.