| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 4'258 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'482 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 4'258 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 4'258 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 4'258 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'187 | 98% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'055 | 95% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'810 | 89% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'711 | 87% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'219 | 28% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 939 | 22% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 761 | 17% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 479 | 11% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 359 | 8% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 325 | 7% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 278 | 6% | 
| Faksas | fakso numeris | 181 | 4% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 158 | 3% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 152 | 3% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 126 | 2% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 120 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.