Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 225'528 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'613 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 225'513 | 99% |
Nom | nom de la société | 225'497 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 218'223 | 96% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 209'050 | 92% |
Activité | activité de la société | 197'799 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 191'552 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 107'811 | 47% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'345 | 28% |
e-mail de contact de la société | 45'894 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 35'266 | 15% |
Site Internet | site internet de la société | 29'234 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'212 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 17'180 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'085 | 5% |
Fax | numéro de fax | 11'604 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 10'721 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'389 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'881 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.