Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 17'815 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'407 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 17'815 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'815 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 17'813 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'446 | 97% |
Activité | activité de la société | 15'794 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 14'923 | 83% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'627 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 6'197 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'731 | 20% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'545 | 14% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'454 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'357 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'117 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'569 | 8% |
Fax | numéro de fax | 1'297 | 7% |
Code TVA | code TVA de la société | 992 | 5% |
e-mail de contact de la société | 548 | 3% | |
Mobile | company contact mobile phone | 340 | 1% |
Code | code d'enregistrement de la société | 235 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 155 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.