Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'897 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'121 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Activité | activité de la société | 1'897 | 100% |
Nom | nom de la société | 1'897 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'897 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'897 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'868 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'756 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'516 | 79% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'417 | 74% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'356 | 71% |
e-mail de contact de la société | 1'168 | 61% | |
Site Internet | site internet de la société | 1'033 | 54% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 947 | 49% |
Employés | nombre d'employés | 947 | 49% |
Code TVA | code TVA de la société | 754 | 39% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 649 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 538 | 28% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 507 | 26% |
Mobile | company contact mobile phone | 504 | 26% |
Fax | numéro de fax | 447 | 23% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.