Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'897 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 6'121 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Actividad | actividad de la empresa | 1'897 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'897 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'897 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'897 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'868 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'756 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'516 | 79% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'417 | 74% |
Código | registro de la empresa | 1'356 | 71% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'168 | 61% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'033 | 54% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 947 | 49% |
Empleados | número de empleados | 947 | 49% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 754 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 649 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 538 | 28% |
Facturación | volumen de negocios anual | 507 | 26% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 504 | 26% |
Fax | número de Fax | 447 | 23% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.