Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'528 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 30'837 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'528 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'528 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'527 | 99% |
Nom | nom de la société | 15'524 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'149 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 14'740 | 94% |
Activité | activité de la société | 14'328 | 92% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'539 | 48% |
Mobile | company contact mobile phone | 6'914 | 44% |
Site Internet | site internet de la société | 6'298 | 40% |
Fax | numéro de fax | 4'317 | 27% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'006 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'242 | 20% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'964 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'955 | 12% |
Employés | nombre d'employés | 1'927 | 12% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'856 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'515 | 9% |
e-mail de contact de la société | 79 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.