Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 15'528 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 30'837 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 15'528 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'528 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 15'527 | 99% |
Название | название компании | 15'524 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 15'149 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 14'740 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'328 | 92% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'539 | 48% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 6'914 | 44% |
Веб страница | веб-сайт компании | 6'298 | 40% |
Факс | номер факса | 4'317 | 27% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'006 | 25% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'242 | 20% |
НДС | НДС компании | 1'964 | 12% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'955 | 12% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'927 | 12% |
Капитал | уставной капитал компании | 1'856 | 11% |
Оборот | годовой оборот | 1'515 | 9% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 79 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.