Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 65'545 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 47'245 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 65'545 | 100% |
Nom | nom de la société | 65'506 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 65'411 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 65'245 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 61'008 | 93% |
Activité | activité de la société | 59'346 | 90% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 53'122 | 81% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 52'941 | 80% |
Fax | numéro de fax | 48'020 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 47'298 | 72% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'948 | 45% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 22'891 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'576 | 17% |
e-mail de contact de la société | 1'164 | 1% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 896 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 877 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.