Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'545 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'245 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'545 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'506 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'411 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 65'245 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 61'008 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'346 | 90% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 53'122 | 81% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'941 | 80% |
Faksas | fakso numeris | 48'020 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'298 | 72% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'948 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'891 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'576 | 17% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'164 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.