| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'727 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 12'026 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'727 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'727 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 6'727 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 6'726 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'631 | 98% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 6'479 | 96% | 
| Activité | activité de la société | 6'267 | 93% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'599 | 53% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 3'029 | 45% | 
| Site Internet | site internet de la société | 2'433 | 36% | 
| Fax | numéro de fax | 2'162 | 32% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'578 | 23% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'153 | 17% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 944 | 14% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 940 | 13% | 
| Employés | nombre d'employés | 939 | 13% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 898 | 13% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 766 | 11% | 
| e-mail de contact de la société | 55 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.