| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 6'727 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 12'026 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 6'727 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 6'727 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 6'727 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 6'726 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'631 | 98% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 6'479 | 96% |
| Actividad | actividad de la empresa | 6'267 | 93% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'599 | 53% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'029 | 45% |
| Página web | sitio web de la empresa | 2'433 | 36% |
| Fax | número de Fax | 2'162 | 32% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'578 | 23% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'153 | 17% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 944 | 14% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 940 | 13% |
| Empleados | número de empleados | 939 | 13% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 898 | 13% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 766 | 11% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 55 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.