| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 34'720 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 57'002 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 34'720 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 34'720 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'720 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'666 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 34'620 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 32'190 | 92% |
| Site Internet | site internet de la société | 28'479 | 82% |
| Activité | activité de la société | 24'178 | 69% |
| Fax | numéro de fax | 18'663 | 53% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'863 | 48% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'961 | 37% |
| e-mail de contact de la société | 5'992 | 17% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'062 | 11% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'714 | 10% |
| Mobile | company contact mobile phone | 2'736 | 7% |
| Code TVA | code TVA de la société | 2'343 | 6% |
| Employés | nombre d'employés | 1'907 | 5% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 773 | 2% |
| Capital | capital autorisé de la société | 580 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.