| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 34'763 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 57'000 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 34'763 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 34'763 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 34'763 | 100% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 34'709 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 34'661 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 32'233 | 92% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 28'480 | 81% |
| نشاط | نشاط الشركه | 24'193 | 69% |
| فاكس | رقم الفاكس | 18'696 | 53% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 16'862 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 12'961 | 37% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 6'016 | 17% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'081 | 11% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 3'716 | 10% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 2'736 | 7% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'363 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'909 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 773 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 580 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.