Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'617'909 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'656'483 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'617'626 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'617'555 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'137'082 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'754'979 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'748'062 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'676'838 | 73% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'429'287 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'187 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'405'067 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'613 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'612 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'317 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 659'728 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 503'827 | 13% |
Fax | numéro de fax | 442'930 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'430 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'057 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'797 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.