| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'635'005 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'670'071 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'634'716 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 3'634'649 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'146'376 | 86% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'771'769 | 76% | 
| Activité | activité de la société | 2'749'954 | 75% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'692'894 | 74% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 2'445'441 | 67% | 
| Site Internet | site internet de la société | 2'424'134 | 66% | 
| e-mail de contact de la société | 1'418'887 | 39% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'061'940 | 29% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'121 | 23% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'333 | 22% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 660'857 | 18% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 506'258 | 13% | 
| Fax | numéro de fax | 443'267 | 12% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 343'115 | 9% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'535 | 5% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% | 
| Employés | nombre d'employés | 26'877 | 0% | 
| Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.