| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'635'005 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'670'071 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'634'716 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'634'649 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'146'376 | 86% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'771'769 | 76% |
| نشاط | نشاط الشركه | 2'749'954 | 75% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'692'894 | 74% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'445'441 | 67% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'424'134 | 66% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'418'887 | 39% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'061'940 | 29% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'121 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'333 | 22% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'857 | 18% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'258 | 13% |
| فاكس | رقم الفاكس | 443'267 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'115 | 9% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'535 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 26'877 | 0% |
| فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.